打印本页
 
 
 
   技术参数
 
  霄云 1.0-450 1.0 4.5 103 5 1.0 18 1-3 1-3 145
  霄云  1.5-450 1.5 4.5 103 5 1.1 18 1.5-4 1-4 160
  霄云  2.0-450 2.0 4.5 103 5 1.3 19.3 2-5 2-5 175
  霄云  3.0-450 3.0 4.5 103 5 1.4 20.4 3-7 5-8 195
  霄云  1.0-540 1.0 5.4 103 6 1.1 19.3 1-3 1-3 205
  霄云  1.5-540 1.5 5.4 103 6 1.1 21 1-4 1.5-4 215
  霄云  2.0-540 2.0 5.4 103 6 1.2 21.8 2-5 2-5 240
  霄云  3.0-540 3.0 5.4 103 6 1.4 22.2 5-8 3-8 255
采用日本Toray(东丽)24ton 加 30ton 纯碳制作,自重轻、平衡感好;
配置日本轻量高强度导线环和不锈钢板卡轮座,整体轻量化,可满足长时间控竿的需求;
整体采用银黑蓝相间彩虹涂装,精品钓竿之外观轻易展现;
黑细防滑握把,手感舒适,即使手湿也不易松脱。
   
   关闭窗口
www.viva-fishing.com
Copyrights © 2011 Guangdong VIVA Fishing Tackle Industry Co., Ltd.